La conformidad es el carcelero de la libertad y enemiga del crecimiento JFK
No. Estado Capital Municipios Km2
01 Aguascalientes Aguascalientes 11 5,471
02 Baja California Mexicali 5 69,921
03 Baja California Sur La Paz 5 73,475
04 Campeche Campeche 11 50,812
05 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 123 74,211
06 Chihuahua Chihuahua 67 244,938
07 Ciudad de México México 16 1,479
08 Coahuila Saltillo 38 149,982
09 Colima Colima 10 5,191
10 Durango Durango 39 123,181
11 Guanajuato Guanajuato 46 30,491
12 Guerrero Chilpancingo 81 64,281
13 Hidalgo Pachuca 84 20,813
14 Jalisco Guadalajara 126 80,836
15 México Toluca 125 21,355
16 Michoacán Morelia 113 50,928
17 Morelos Cuernavaca 33 4,950
18 Nayarit Tepic 20 26,979
19 Nuevo León Monterrey 51 64,924
20 Oaxaca Oaxaca 570 93,952
21 Puebla Puebla 217 33,902
22 Querétaro Querétaro 18 11,449
23 Quintana Roo Chetumal 10 50,212
24 San Luis Potosí San Luis Potosí 58 63,068
25 Sinaloa Culiacán 18 58,328
26 Sonora Hermosillo 72 182,052
27 Tabasco Villahermosa 17 25,267
28 Tamaulipas Cd. Victoria 43 79,384
29 Tlaxcala Tlaxcala 60 4,016
30 Veracruz Jalapa 212 71,699
31 Yucatán Mérida 106 38,402
32 Zacatecas Zacatecas 58 73,252
México lindo y querido - Ana Gabriel
No. Estado Capital Municipios Km2
01 Aguascalientes Aguascalientes 11 5,471
02 Baja California Mexicali 5 69,921
03 Baja California Sur La Paz 5 73,475
04 Campeche Campeche 11 50,812
05 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 123 74,211
06 Chihuahua Chihuahua 67 244,938
07 Ciudad de México México 16 1,479
08 Coahuila Saltillo 38 149,982
09 Colima Colima 10 5,191
10 Durango Durango 39 123,181
11 Guanajuato Guanajuato 46 30,491
12 Guerrero Chilpancingo 81 64,281
13 Hidalgo Pachuca 84 20,813
14 Jalisco Guadalajara 126 80,836
15 México Toluca 125 21,355
16 Michoacán Morelia 113 50,928
17 Morelos Cuernavaca 33 4,950
18 Nayarit Tepic 20 26,979
19 Nuevo León Monterrey 51 64,924
20 Oaxaca Oaxaca 570 93,952
21 Puebla Puebla 217 33,902
22 Querétaro Querétaro 18 11,449
23 Quintana Roo Chetumal 10 50,212
24 San Luis Potosí San Luis Potosí 58 63,068
25 Sinaloa Culiacán 18 58,328
26 Sonora Hermosillo 72 182,052
27 Tabasco Villahermosa 17 25,267
28 Tamaulipas Cd. Victoria 43 79,384
29 Tlaxcala Tlaxcala 60 4,016
30 Veracruz Jalapa 212 71,699
31 Yucatán Mérida 106 38,402
32 Zacatecas Zacatecas 58 73,252
México lindo y querido - Ana Gabriel
No hay comentarios.:
Publicar un comentario